TEL. 0261-22-0312
〒398-0001 長野県大町市平7840番地
平成29年度産業廃棄物集計表 | ||||
20種類の産業廃棄物 | 実績(t) | 管理票枚数 | ||
![]() |
1 燃え殻 | ― | ― | |
2 汚泥 | ― | ― | ||
3 廃油【特管】 | ― | ― | ||
4 廃酸【特管】 | ― | ― | ||
5 廃アルカリ【特管】 | ― | ― | ||
6 廃プラスチック類 | 98.80 | 70 | ||
![]() |
1 紙くず | ― | ― | |
2 木くず | 368.30 | 142 | ||
3 繊維くず | ― | ― | ||
4 動植物性残さ | ― | ― | ||
5 ゴムくず | ― | ― | ||
6 金属くず | 147.60 | 55 | ||
![]() |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 13.99 | 8 | |
石綿含有 | 6.45 | 3 |
||
廃石膏ボード | 98.21 | 41 |
||
8 鈜さい | ― | ― | ||
![]() |
コンクリートがら | 5466.70 | 797 | |
アスコンがら | 1230.57 |
218 |
||
その他がれき類 | 86.63 |
32 |
||
混合(安定型) | ― | ― | ||
混合(管理型含む) | ― | ― | ||
10 家畜ふん尿 | ― | ― | ||
11 家畜の死体 | ― | ― | ||
12 動物系固形不要物 | ― | ― | ||
13 ばいじん | ― | ― | ||
14 処分するために処理した物 | ― | ― | ||
合 計 | 7517.25t | 1366枚 |
〒398-0001
長野県大町市平7840番地
TEL 0261-22-0312
FAX 0261-23-3411